【中國進出口商品交易會展】廣州2016年展會排期
2016-02-17 09:28:26 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
【中國進出口商品交易會展】廣州2016年展會排期盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展臺設計搭建,更多詳情請撥打18122171399
展會排序 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2016第十三屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 2016中國(廣州) | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽002 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 暫無面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽003 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽004 | 2016廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
畢加展覽005 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
畢加展覽006 | 2016中國國際包裝工業(yè)展 | 中國進出口商品交易會展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
畢加展覽007 | 2016第二十一屆華南國際口腔展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
畢加展覽008 | 2016第十三屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省科學技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
畢加展覽009 | 2016第二十三屆華南國際印刷工業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
畢加展覽010 | 2016第二十屆中國廣州國際工業(yè)自動化技術及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
畢加展覽011 | 2016廣州國際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽012 | 2016中國(廣州)國際自動售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務設施展 2016中國 | 中國進出口商品交易會展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽013 | 2016第四十四屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽014 | 2016第十屆廣州國際臺球及配套設施展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽015 | 2016年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術裝備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽016 | 2016廣州國際影劇院技術及設施展 2016廣州國際KTV、迪廳、酒吧設備 | 中國進出口商品交易會展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽017 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
畢加展覽018 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
畢加展覽019 | 第119屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
畢加展覽020 | 第119屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
畢加展覽021 | 2016第十六屆廣州國際名酒展覽會--春季展 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽022 | 2016中國國際POS機及相關設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽023 | 2016中國(廣州)酒店餐飲業(yè)供應商博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國飯店協(xié)會 | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽024 | 第二十屆中國烘焙展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 全國工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽025 | 2016廣州國際機床模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
畢加展覽026 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第7屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽027 | 2016中國國際陶瓷技術裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
畢加展覽028 | 第二十六屆廣州國際鞋類、皮革及工業(yè)設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
畢加展覽029 | 2016中國廣州國際電線電纜及附件展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
畢加展覽030 | 2016廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省家用電 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
畢加展覽031 | 2016第七屆中國國際環(huán)保鍋爐及配套設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市特種設 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
畢加展覽032 | 2016廣州國際建筑電氣技術展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
畢加展覽033 | 2016廣州國際照明展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
畢加展覽034 | 2016廣州國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會 2016第十七屆廣州國際彈簧工業(yè) | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
畢加展覽035 | 2016第六屆中國廣州國際糧油機械及包裝設備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽036 | 2016第16屆廣州國際食品展暨廣州進口食品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品工業(yè) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽037 | 2016第五屆中國(廣州)國際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國民族衛(wèi)生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽038 | 2016第十屆中國廣州國際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽039 | 2016第25屆中國(廣州)國際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 標點資訊集團 | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽040 | 第25屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽041 | 2016第十八屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
畢加展覽042 | 第十屆廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國環(huán)境科學 | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
畢加展覽043 | 2016廣州博覽會 2016廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽044 | 2016第五屆中國廣州國際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
畢加展覽045 | 2016年中國廣州國際漁業(yè)博覽會 2016年中國(廣州)國際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽046 | 第十四屆廣州國際酒店設備及用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
畢加展覽047 | 2016第六屆廣州國際清潔設備用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
畢加展覽048 | 第六屆廣州國際進口食品博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
畢加展覽049 | 2016中國國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 2016中國國際保健食品及營養(yǎng)品展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國有機農(nóng)商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
畢加展覽050 | 2016廣州國際3D打印展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 52410平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽051 | 2016第八屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國機電產(chǎn)品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽052 | 2016第五屆亞太國際生物質(zhì)能源技術及設備展 | 中國進出口商品交易會展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽053 | 2016廣州國際鋁工業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術 | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽054 | 2016廣州國際模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽055 | 2016廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省水族協(xié) | 10000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/25 |
畢加展覽056 | 2016廣州國際特色食品飲料展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | |
畢加展覽057 | 第二十屆中國國際寵物水族用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 100000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | |
畢加展覽058 | 2016中國(廣州)國際智能裝備暨機器人博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2016/12/5 | 2016/12/8 | |
畢加展覽059 | 2016第二十三屆廣州國際酒店設備用品博覽會 第二十三屆廣州國際酒 | 中國進出口商品交易會展 | 278560平方米 | 2016/12/12 | 2016/12/14 |
【中國進出口商品交易會展】廣州2016年展會排期盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展臺設計搭建,更多詳情請撥打18122171399
廣交會案例賞析: