2018廣州6月份展覽會(huì)排期表
2017-09-27 14:15:12 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
第二十八屆廣州國(guó)際鞋類、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 47560平方米 | 2018/5/30 | 2018/6/1 |
2018中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 73600平方米 | 2018/5/30 | 2018/6/2 |
2018年廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) 第十九屆廣州國(guó)際不銹鋼工業(yè) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2018/6/6 | 2018/6/8 |
2018第十九屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2018/6/6 | 2018/6/8 |
2018廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 200000平方米 | 2018/6/9 | 2018/6/12 |
2018廣州國(guó)際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 8950平方米 | 2018/6/9 | 2018/6/12 |
2018中國(guó)廣州國(guó)際電線電纜及附件展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2018/6/11 | 2018/6/13 |
2018廣州藝術(shù)交易博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14300平方米 | 2018/6/22 | 2018/6/25 |
2018年第18屆中國(guó)廣州國(guó)際食品展暨進(jìn)口食品展覽會(huì) 2018第18屆中 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 77020平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
2018第八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際消防安全展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 45504平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
第27屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品加工、包裝機(jī)械及配套設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 9050平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
廣州畢加展覽服務(wù)有限公司是11年的全方位品牌展覽設(shè)計(jì),展會(huì)設(shè)計(jì),展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,及形象推廣專業(yè)服務(wù)商,一流的展覽設(shè)計(jì)方案讓您的展臺(tái)脫穎而出,旗下20多名精英組成的展覽設(shè)計(jì)制作優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),以雄厚的實(shí)力及驕人的成績(jī)被評(píng)為廣州十佳展覽設(shè)計(jì)公司之一。