2018年成都展覽會(huì)時(shí)間排期表
2016-06-12 15:18:15 畢加企劃部 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 舉辦商 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
120839 | 2018西部醫(yī)院信息化建設(shè)展覽會(huì)暨大會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省中醫(yī)藥 | 30000平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
121454 | 2018成都辦公設(shè)備及打印耗材展覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 30000平方米 | 2018/4/12 | 2018/4/15 | |
120630 | 第十一屆成都國際照明及LED展覽會(huì) 2018成都舞臺(tái)燈光、音響展覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省電氣照 | 11500平方米 | 2018/4/12 | 2018/4/15 |
120928 | 2018第十六屆成都國際廣告節(jié) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 80500平方米 | 2018/4/12 | 2018/4/15 | |
120926 | 2018第八屆成都國際印刷包裝節(jié) 2018成都國際攝影器材展覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省印刷協(xié) | 23000平方米 | 2018/4/12 | 2018/4/15 |
121869 | 第六屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 成都表面工程 | 23000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
122768 | 2018第十四屆中國成都國際泵閥管道展 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 23000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | |
122259 | 2018中國成都國際寵物博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省寵物協(xié) | 23000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/22 |
121859 | 2018第十四屆中國成都國際水展 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 23000平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | |
121857 | 2018中國成都環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 11500平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | |
122404 | 2018第17屆中國(西部)國際口腔設(shè)備與材料展覽會(huì)暨口腔醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 主辦單位 亞 | 30000平方米 | 2018/4/25 | 2018/4/28 |
122169 | 2018第十六屆四川國際電力產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省電力行 | 11500平方米 | 2018/4/26 | 2018/4/28 |
122762 | 2018中國成都國際智能家居暨家庭安全博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 35000平方米 | 2018/5/10 | 2018/5/12 | |
121856 | 2018第十八屆中國成都國際社會(huì)公共安全產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì) 2018中 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 23000平方米 | 2018/5/10 | 2018/5/12 | |
122577 | 2018成都兒童成長產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 23000平方米 | 2018/5/18 | 2018/5/20 | |
122339 | 2018成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 34500平方米 | 2018/5/24 | 2018/5/26 | |
122423 | 2018第十八屆中國成都建筑及裝飾材料博覽會(huì)暨整體家居衣柜展 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省室內(nèi)裝 | 100000平方米 | 2018/6/13 | 2018/6/15 |
122901 | 2018第十八屆中國成都建筑及裝飾材料博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省室內(nèi)裝 | 103500平方米 | 2018/6/13 | 2018/6/15 |
122422 | 2018中國成都供熱通風(fēng)、空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展 | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 四川省制冷學(xué) | 100000平方米 | 2018/6/13 | 2018/6/15 |
122683 | 2018年第五屆西部門窗博覽會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展中 | 中國木材與木 | 46000平方米 | 2018/9/20 | 2018/9/22 |
成都畢加展覽服務(wù)有限公司提供國內(nèi)外展覽設(shè)計(jì)、廣交會(huì)展臺(tái)搭建、展覽館設(shè)計(jì)、攤位裝修、專賣店裝修、展廳裝修、舞臺(tái)設(shè)計(jì)搭建全方位服務(wù)體系,以專業(yè)化、集團(tuán)化、國際化為標(biāo)準(zhǔn),提升客戶品牌。公司以品牌經(jīng)營為向?qū)В钥头?、策劃部、設(shè)計(jì)部、廣告部、項(xiàng)目部等五大運(yùn)作系統(tǒng)為依托,以工程部、物料倉儲(chǔ)部為基礎(chǔ), 并擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)人才、立志成為國內(nèi)及國際最專業(yè)的展覽裝飾服務(wù)企業(yè)!
公司遵循基于廣州服務(wù)全球的發(fā)展策略在廣州、北京、上海、長沙、成都、武漢、深圳、南昌、新加坡等地設(shè)有分公司公司以其卓越的品質(zhì)和不斷創(chuàng)新的精神服務(wù)于展覽業(yè)。公司不但在國內(nèi)各大展會(huì)上展覽設(shè)計(jì)搭建占有重要的一席之地,在國內(nèi)擁有眾多忠實(shí)的顧客。而且還首先開拓了德國、迪拜、新加坡及國際個(gè)各大都市展會(huì)的市場,是這個(gè)領(lǐng)域的佼佼者。畢加為國內(nèi)的公司去國外參展提供了更方便、更高性價(jià)比的專業(yè)高質(zhì)量服務(wù),是國內(nèi)公司去國外展臺(tái)搭建的最佳選擇。
公司以服務(wù)求信譽(yù)、以管理求效益、以創(chuàng)新求發(fā)展、以質(zhì)量求市場,順應(yīng)市場的變化,盡最大努力滿足客戶的需求為己任。