2017年上海展會排期表
2016-11-17 08:48:40 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
畢加展覽專注于展臺 設(shè)計(jì)搭建11年, 營銷型型展臺設(shè)計(jì)搭建創(chuàng)新品牌 ,中國展館工程一級資質(zhì)!
下面是上海展會排期表
展會序號 | 展會名稱 | 展館 | 面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽01 | 2017第十七屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會 | 上海世博展覽館 | 71000平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-17 |
畢加展覽02 | 2017中國機(jī)床展 | 國家會展中心 | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
畢加展覽03 | 2017中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海世博展覽館 | 45000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽04 | 2017中國塑料機(jī)械工業(yè)展 | 國家會展中心 | 27010平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
畢加展覽05 | 第十二屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽06 | 第27屆中國華東進(jìn)出口商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-5 |
畢加展覽07 | 第十八屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會種子貿(mào)易專區(qū) | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽08 | 第十四屆中國國際林業(yè)、木工機(jī)械與供應(yīng)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
畢加展覽09 | 第二十五屆上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會 | 國家會展中心 | 170015平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
畢加展覽10 | 2017上海國際學(xué)前教育用品及信息化裝備展覽會暨上海國際學(xué)前教育加盟連鎖及特許經(jīng)營展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
畢加展覽11 | 2017上海國際生命文化博覽會 | 上海光大會展中心 | 15000平方米 | 2017-3-10 | 2017-3-12 |
畢加展覽12 | 2017慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
畢加展覽13 | 第18屆上海礦物化石展覽會 | 上海光大會展中心 | 8100平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-21 |
畢加展覽14 | 2017上海咖啡展覽會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 17000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-24 |
畢加展覽15 | 第26屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2017-3-28 | 2017-3-31 |
畢加展覽16 | 2017中國國際彩盒展 | 上海新國際博覽中心 | 25000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-14 |
畢加展覽17 | 2017中國包裝容器展 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-13 |
畢加展覽18 | 2017上海國際鎢鉬釩及鐵合金產(chǎn)業(yè)展覽會暨研討會 | 上海光大會展中心 | 15800平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽19 | 2017上海國際家居服裝博覽會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 34000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
畢加展覽20 | 2017上海國際職業(yè)裝博覽會 2017上海國際服裝定制展覽會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
畢加展覽21 | 2017上海國際服裝科技裝備展覽會 2017上海國際繡花工業(yè)展覽會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
畢加展覽22 | 2017上海國際校服、園服展覽會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽23 | 2017上海第二十五屆中國國際建筑裝飾展覽會暨2017上海國際酒店及商業(yè)空間工程與設(shè)計(jì)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽24 | 2017上海國際油脂化工原料及設(shè)備展覽會暨會議 | 上??鐕少彆怪行?/td> | 10000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽25 | 2017上海國際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽26 | 2017中國智慧教育及在線課堂 | 上海新國際博覽中心 | 10470平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽27 | 2017第十八屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽28 | 2017第八屆上海國際高端生活方式展覽會 2017第五屆上海國際私人健康管理展覽會 | 上海展覽中心 | 6528平方米 | 2017-4-28 | 2017-4-30 |
畢加展覽29 | 2017上海國際齒輪傳動及裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽30 | 2017上海國際數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽31 | 2017上海國際電線電纜工業(yè)及線纜設(shè)備展覽會 2017上海國際振動機(jī)械設(shè)備及技術(shù)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽32 | 2017第十七屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會 2017第十六屆中國(上海)國際動力設(shè)備及發(fā)電機(jī)組展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽33 | 2017上海國際寵博會 | 上海世貿(mào)展覽館 | 25000平方米 | 2017-5-5 | 2017-5-7 |
畢加展覽34 | 2017上海國際工業(yè)自動化及機(jī)器人展覽會 2017上海國際數(shù)控機(jī)床及金屬加工展覽會 | 上海光大會展中心 | 15800平方米 | 2017-5-15 | 2017-5-17 |
畢加展覽35 | 2017亞洲生鮮配送展 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-5-17 | 2017-5-19 |
畢加展覽36 | 第十三屆上海國際膠粘帶、保護(hù)膜及光學(xué)膜展覽會 第十三屆上海國際功能薄膜展覽會 | 國家會展中心 | 26193平方米 | 2017-5-24 | 2017-5-26 |
畢加展覽37 | 2017第十四屆上海國際箱包皮具手袋展覽會 | 上海世貿(mào)商城 | 18800平方米 | 2017-5-25 | 2017-5-27 |
畢加展覽38 | 第六屆上海國際泵管閥展覽會 | 國家會展中心 | 53060平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽39 | 2017第十屆中國(上海)石材及設(shè)備展覽會 2017第三屆中國(上海)國際石材機(jī)械工具展覽會 | 國家會展中心 | 115000平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽40 | 2017上海國際線束加工設(shè)備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽41 | 2017上海國際建筑水展 | 國家會展中心 | 27226平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽42 | 2017中國(上海)國際粉體材料及加工裝備展覽會 2017第六屆國際粉體加工與應(yīng)用技術(shù)論壇 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽43 | 2017第十七屆中國國際電機(jī)博覽會暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽44 | 2017第十五屆上海國際禮品、贈品及家居用品博覽會 | 上海世貿(mào)商城 | 5200平方米 | 2017-6-8 | 2017-6-10 |
畢加展覽45 | 2017第十五屆中國國際鑄造博覽會 第十七屆中國國際冶金工業(yè)展覽會 第十五屆中國國際工業(yè)爐展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-16 |
畢加展覽46 | 2017年第三屆西瓦木業(yè)(上海)展 | 上海世貿(mào)商城 | 5200平方米 | 2017-6-26 | 2017-6-28 |
畢加展覽47 | 2017第十七屆國際高端健康食用油及橄欖油(上海)博覽會 2017亞洲(上海)國際進(jìn)口食品博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-8-30 | 2017-9-1 |
畢加展覽48 | 2017包裝世界(上海)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-11-7 | 2017-11-10 |
畢加展覽49 | 第八屆中國國際飲料工業(yè)科技展 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-11-22 | 2017-11-24 |
畢加展覽50 | 2017年中國國際海事技術(shù)學(xué)術(shù)會議和展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 92000平方米 | 2017-12-5 | 2017-12-8 |
畢加展覽51 | 2017第八屆亞洲國際標(biāo)簽印刷展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-12-5 | 2017-12-8 |
- 上一篇:2017年廣州展會排期表
- 下一篇:2017年上半年深圳展會排期表